產(chǎn)品亮點(diǎn)
車系圖片
產(chǎn)品規(guī)格
| 易燃液體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100,2150×2950,3150 |
| 底盤型號(hào): | ZZ1047H3315F145Z | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2000,2050×1850,2050 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 800,735,705,640 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1555,1180/1535 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3565,3660(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1047H3315F145Z | 軸荷: | 1790/2705 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 2800,3280,3360,3600 | 前 輪 距(mm): | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1695,1795 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | ||
| 整車說明: | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.類項(xiàng)號(hào):3.隨底盤選裝駕駛室.選裝側(cè)開門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體選裝開百葉窗.液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:280mm,尾板質(zhì)量為350kg,后部安裝液壓尾板時(shí)側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)螺栓加焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時(shí)后防護(hù)材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前輪盤式制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司. 僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1/WP2.3NQ130E61/D30TCIF1/NV30-C6B/WP3NQ160E61油耗值為11.06,10.18,11.34,11.38,10.48(L/100km).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 |
110/149 96/130 125/170 120/163 118/160 115/156 135/183 135/183 140/190 140/190 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




免費(fèi)電話:
優(yōu)惠政策:









